实时比分
赛程安排
积分榜
射手榜
AC米兰
国际米兰
尤文图斯
那不勒斯
罗马
拉齐奥
亚特兰大
佛罗伦萨
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 12-03 | AC米兰 | VS | 萨索洛 | 3-1 | 已结束 |
| 1/8决赛 | 12-04 | 国际米兰 | VS | 乌迪内斯 | 2-0 | 已结束 |
| 1/8决赛 | 12-04 | 尤文图斯 | VS | 卡利亚里 | 4-1 | 已结束 |
| 1/8决赛 | 12-05 | 那不勒斯 | VS | 帕尔马 | 2-1 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 01-14 | 罗马 | VS | 拉齐奥 | 3-0 | 已结束 |
| 1/4决赛 | 01-15 | 亚特兰大 | VS | 佛罗伦萨 | 1-2 | 已结束 |
| 半决赛 | 02-25 | AC米兰 | VS | 国际米兰 | 2-1 | 进行中 |
| 半决赛 | 02-26 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | - | 未开始 |
| 决赛 | 05-14 | 待定 | VS | 待定 | - | 未开始 |
2025-02-25 · 圣西罗球场座无虚席
2025-01-15 · 都灵安联球场
2025-01-10 · 马拉多纳球场
2025-01-08 · 奥林匹克球场
罗马奥林匹克球场 · 第77届意大利杯冠军
罗马奥林匹克球场 · 第76届意大利杯冠军
罗马奥林匹克球场 · 加时赛绝杀
马佩球场 · 萨索洛主场
罗马奥林匹克球场 · 点球大战